Bisutería Lola
Collar con Colgante Ovalado Amatista Borde de Strass con Cadena de Plata
Collar con Colgante Ovalado Amatista Borde de Strass con Cadena de Plata
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Collar con Colgante Ovalado Amatista Borde de Strass con Cadena de Plata
En un mundo donde la moda y el significado se entrelazan, el collar con colgante ovalado de amatista borde de strass con cadena de plata. Este no es solo un accesorio, encapsula la esencia de la elegancia y el misticismo.
La amatista, ha sido venerada a lo largo de la historia por su belleza y su poderosa energía. Aporta un toque de sofisticación a cualquier atuendo, también posee un profundo significado espiritual. La amatista fomenta la tranquilidad, equilibra las emociones, promueve la claridad mental, convirtiéndola en la elección perfecta para quien busca paz y armonía en su vida diaria, mejora la intuición, la capacidad de tomar decisiones claras y acertadas. Además, su energía ayuda a despejar la mente de pensamientos confusos o negativos, permitiendo una mayor concentración y enfoque en las tareas importantes.
La amatista corresponde principalmente al chakra del tercer ojo (Ajna), que está situado en el centro de la frente, justo encima de la entreceja. Este chakra está asociado con la intuición, la percepción, la claridad mental. También se relaciona con el chakra de la corona (Sahasrara), ubicado en la parte superior de la cabeza, que se asocia con la conciencia espiritual, la conexión con el universo. La amatista ayuda a equilibrar, activar estos chakras, promoviendo una mayor intuición y conexión espiritual.
Los strass son pequeños cristales que capturan, reflejan la luz, añadiendo un brillo sutil y encantador que atrae todas las miradas. Este detalle no solo realza la belleza natural de la amatista, sino que también aporta un toque de glamour y sofisticación a cualquier outfit desde el más casual hasta el más elegante.
La cadena de plata que acompaña a este magnífico colgante no solo añade un toque de sofisticación, sino que también simboliza pureza y fortaleza. La plata, con su brillo natural, durabilidad, complementa perfectamente la amatista, creando una combinación que no solo es estéticamente atractiva sino también significativa.
Este collar no es solo una joya, sino un símbolo de paz, claridad y elegancia. Es el regalo perfecto para alguien especial en tu vida, cada vez que se ponga este collar, recordará la energía positiva y el cariño con el que fue escogido.
Embellece tu vida con la serenidad y la elegancia del collar con colgante ovalado amatista borde de strass con cadena de plata. Deja que su energía positiva te envuelva y que su belleza te ilumine cada día.
Características:
Color: Púrpura
Piedra: Amatista
Tamaño dije: 30 X 20 mms
Peso dije y cadena: 8.3 g
Material cadena: Plata italiana 925
Tipo de cadena: Tradicional 50 cms (incluye cadena).
***Ideal para regalo. Tu compra incluye: Collar con Colgante Ovalado Amatista Borde de Strass, cadena de plata, caja de presentación, paño para mantención y bolsa para guardar joyas.




Costos de Envío y Plazos de Entrega por Región:
Consulta Aquí
REGION METROPOLITANA | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
ALHUÉ | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
BUIN | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
CALERA DE TANGO | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
CERRILLOS | 2.490 | envío en el día |
CERRO NAVIA | 2.490 | envío en el día |
COLINA | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
CONCHALÍ | 2.490 | envío en el día |
CURACAVÍ | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
EL BOSQUE | 2.490 | envío en el día |
EL MONTE | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
ESTACION CENTRAL | 2.490 | envío en el día |
HUECHURABA | 2.490 | envío en el día |
INDEPENDENCIA | 2.490 | envío en el día |
ISLA DE MAIPO | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
LA CISTERNA | 2.490 | envío en el día |
LA FLORIDA | 2.490 | envío en el día |
LA GRANJA | 2.490 | envío en el día |
LA PINTANA | 2.490 | envío en el día |
LA REINA | 2.490 | envío en el día |
LAMPA | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
LAS CONDES | 2.490 | envío en el día |
LO BARNECHEA | 2.490 | envío en el día |
LO ESPEJO | 2.490 | envío en el día |
LO PRADO | 2.490 | envío en el día |
MACUL | 2.490 | envío en el día |
MAIPÚ | 2.490 | envío en el día |
MARIA PINTO | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
MELIPILLA | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
PABRE HURTADO | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
PAINE | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
PEDRO AGUIRRE CERDA | 2.490 | envío en el día |
PEÑAFLOR | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
PEÑALOLEN | 2.490 | envío en el día |
PIRQUE | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
PROVIDENCIA | 2.490 | envío en el día |
PUDAHUEL | 2.490 | envío en el día |
PUENTE ALTO | 2.490 | envío en el día |
QUILICURA | 2.490 | envío en el día |
QUINTA NORMAL | 2.490 | envío en el día |
RECOLETA | 2.490 | envío en el día |
RENCA | 2.490 | envío en el día |
SAN BERNARDO | 2.490 | envío en el día |
SAN JOAQUIN | 2.490 | envío en el día |
SAN JOSÉ DE MAIPO | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN MIGUEL | 2.490 | envío en el día |
SAN PEDRO | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN RAMON | 2.490 | envío en el día |
SANTIAGO CENTRO | 2.490 | envío en el día |
TALAGANTE | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
TILTIL | 2.490 | hasta 2 días hábiles |
VITACURA | 2.490 | envío en el día |
ÑUÑOA | 2.490 | envío en el día |
REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
AYSEN | 4.490 | hasta 10 días hábiles |
CHILE CHICO | 4.490 | hasta 15 días hábiles |
CISNES | 4.490 | hasta 15 días hábiles |
COCHRANE | 4.490 | hasta 15 días hábiles |
COYHAIQUE | 4.490 | hasta 10 días hábiles |
GUAITECAS | 4.490 | hasta 4 días hábiles |
LAGO VERDE | 4.490 | hasta 15 días hábiles |
OHIGGINS | 4.490 | hasta 15 días hábiles |
RIO IBAÑEZ | 4.490 | hasta 15 días hábiles |
REGION DE ANTOFAGASTA | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
ANTOFAGASTA | 4.490 | hasta 4 días hábiles |
CALAMA | 4.490 | hasta 4 días hábiles |
MARIA ELENA | 4.490 | hasta 8 días hábiles |
MEJILLONES | 4.490 | hasta 8 días hábiles |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 4.490 | hasta 8 días hábiles |
SIERRA GORDA | 4.490 | hasta 8 días hábiles |
TALTAL | 4.490 | hasta 4 días hábiles |
TOCOPILLA | 4.490 | hasta 8 días hábiles |
REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
ARICA | 4.490 | hasta 5 días hábiles |
CAMARONES | 4.490 | hasta 8 días hábiles |
GENERAL LAGOS | 4.490 | hasta 8 días hábiles |
REGION DE ATACAMA | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
ALTO DEL CARMEN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CALDERA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CHAÑARAL | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
COPIAPÓ | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
DIEGO DE ALMAGRO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
FREIRINA | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
HUASCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
TIERRA AMARILLA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
VALLENAR | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
REGION DE COQUIMBO | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
ANDACOLLO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
CANELA | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
COMBARBALÁ | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
COQUIMBO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
ILLAPEL | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LA HIGUERA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LA SERENA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LOS VILOS | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
MONTE PATRIA | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
OVALLE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PAIGUANO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
PUNITAQUI | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
RIO HURTADO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
SALAMANCA | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
VICUÑA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARCICA CHILENA | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
ANTARTICA | 4.490 | hasta 17 días hábiles |
CABO DE HORNOS | 4.490 | hasta 17 días hábiles |
LAGUNA BLANCA | 4.490 | hasta 17 días hábiles |
NATALES | 4.490 | hasta 17 días hábiles |
PORVENIR | 4.490 | hasta 17 días hábiles |
PRIMAVERA | 4.490 | hasta 17 días hábiles |
PUNTA ARENAS | 4.490 | hasta 12 días hábiles |
RIO VERDE | 4.490 | hasta 17 días hábiles |
TORRES DEL PAINE | 4.490 | hasta 17 días hábiles |
REGION DE TARAPACÁ | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
ALTO HOSPICIO | 4.490 | hasta 4 días hábiles |
HUARA | 4.490 | hasta 8 días hábiles |
IQUIQUE | 4.490 | hasta 4 días hábiles |
PICA | 4.490 | hasta 8 días hábiles |
POZO ALMONTE | 4.490 | hasta 8 días hábiles |
REGION DE VALPARAISO | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
ALGARROBO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CABILDO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CALERA DE TANGO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CALLE LARGA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CARTAGENA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CASABLANCA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CATEMU | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CONCON | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
EL QUISCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
EL TABO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
HIJUELAS | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LA CRUZ | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LA LIGUA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LIMACHE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LLAILLAY | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LOS ANDES | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
NOGALES | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
OLMUÉ | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PANQUEHUE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PAPUDO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PETORCA | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
PUCHUNCAVÍ | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PUTAENDO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
QUILLOTA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
QUILPUÉ | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
QUINTERO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
RINCONADA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN ANTONIO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN ESTEBAN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN FELIPE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SANTA MARIA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SANTO DOMINGO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
VALPARAISO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
VILLA ALEMANA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
VIÑA DEL MAR | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
ZAPALLAR | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
REGION DE LA ARAUCANIA | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
ANGOL | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CARAHUE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CHOLCHOL | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
COLLIPULLI | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CUNCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CURACAUTÍN | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
CURARREHUE | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
ERCILLA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
FREIRE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
GALVARINO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
GORBEA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LAUTARO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LONCOCHE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LONQUIMAY | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
LOS SAUCES | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
LUMACO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
MELIPEUCO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
NUEVA IMPERIAL | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PADRE LASCASAS | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PERQUENCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PITRUFQUEN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PUCÓN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PUREN | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
RENAICO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAAVEDRA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
TEMUCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
TEODORO SCHMIDT | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
TOLTEN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
TRAIGUEN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
VICTORIA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
VILCÚN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
VILLARRICA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
REGION DE LOS LAGOS | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
ANCUD | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CALBUCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CASTRO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CHAITÉN | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
CHONCHI | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
COCHAMÓ | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
CURACO DE VELEZ | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
DALCAHUE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
FRESIA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
FRUTILLAR | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
FUTALEUFÚ | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
HUALAIHUE | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
LLANQUIHUE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LOS MUERMOS | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
MAULLÍN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
OSORNO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PALENA | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
PUERTO MONTT | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PURTO OCTAY | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
PUERTO VARAS | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PUQUELDÓN | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
PURRANQUE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PUYEHUE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
QUEILEN | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
QUELLÓN | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
QUEMCHI | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
QUINCHAO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
RIO NEGRO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN JUAN DE LA COSTA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN PABLO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
REGION DE LOS RIOS | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
CORRAL | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
FUTRONO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
LA UNION | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LAGO RANCO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
LANCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LOS LAGOS | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
MARIQUINA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
MAFIL | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PAILLACO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PANGUIPULLI | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
RIO BUENO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
VALDIVIA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
REGION DEL ÑUBLE | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
BULNES | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CHILLAN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CHILLAN VIEJO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
COBQUECURA | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
COELEMU | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
COIHUECO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
EL CARMEN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
NINHUE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PEMUCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PINTO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PORTEZUELO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
QUILLON | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
QUIRIHUE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
RANQUIL | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
SAN CARLOS | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN IGNACIO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN NICOLAS | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
TREGUACO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
YUNGAY | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
ÑIQUEN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
REGION DEL BIO BIO | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
ALTO BIO BIO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
ANTUCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
ARAUCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CABRERO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CAÑETE | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
CHIGUAYANTE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CONCEPCION | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CONTULMO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
CORONEL | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CURANILAHUE | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
FLORIDA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
HUALPEN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
HUALQUI | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LAJA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LEBU | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
LOS ALAMOS | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
LOS ANGELES | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LOTA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
MULCHEN | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
NACIMIENTO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
NEGRETE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PENCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
QUILACO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
QUILLECO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN PEDRO DE LA PAZ | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN ROSENDO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SANTA BARBARA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SANTA JUANA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
TALCAHUANO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
TOME | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
TUCAPEL | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
YUMBEL | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
CHIMBARONGO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
CHEPICA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CODEGUA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
COINCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
COLTAUCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
DOÑIHUE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
GRANEROS | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LA ESTRELLA | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
LAS CABRAS | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LITUECHE | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
LOLOL | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
MACHALI | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
MALLOA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
MARCHIHUE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
MOSTAZAL | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
NANCAGUA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
NAVIDAD | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
OLIVAR | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PALMILLA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PAREDONES | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
PERALILLO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PEUMO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PICHIDEGUA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PICHILEMU | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
PLACILLA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PUMANQUE | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
QUINTA DE TILCOCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
RANCAGUA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
RENGO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
REQUINOA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN FERNANDO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN VICENTE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SANTA CRUZ | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
REGION DEL MAULE | ||
COMUNA | PRECIO | PLAZO ENTREGA |
CAUQUENES | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
CHANCO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
CONSTITUCION | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CONSTITUCION | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
CUREPTO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
CURICO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
EMPEDRADO | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
HUALAÑE | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
LICANTEN | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
LINARES | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
LONGAVI | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
MAULE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
MOLINA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PARRAL | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
PELARCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
PELLUHUE | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
PENCAHUE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
RAUCO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
RETIRO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
ROMERAL | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
RIO CLARO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAGRADA FAMILIA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN CLEMENTE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN JAVIER | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
SAN RAFAEL | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
TALCA | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
TENO | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
VICHUQUEN | 3.490 | hasta 4 días hábiles |
VILLA ALEGRE | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
YERBAS BUENAS | 3.490 | hasta 2 días hábiles |
-
Devolución y cambio de producto
Todos nuestros productos han sido probados antes de efectuar el despacho a nuestros clientes. De todas formas, puedes solicitar el cambio del producto hasta 30 dias después de la compra, o bien, puedes solicitar el reembolso integro de la compra si devuelves el producto dentro de 15 días posteriores a la venta.

Sobre Mí
Hola soy Virginia Rojas. Bienvenidos a bisutería Lola…
Me dedico a confeccionar hermosas piezas de bisutería que
pueden ser utilizadas en cualquier ocasión con el fin de darte la elegancia que
te mereces.
Creo que la bisutería es una forma de expresarse y destacar
la personalidad de cada uno y por eso me esfuerzo por personalizar cada pieza
para que reflejen la esencia de quien las lleva. Si buscas personalizar algún
producto no dudes en ponerte en contacto a través del chat, solo dime qué ideas
tienes en mente.
En nuestra tienda en línea, encontrarás muchas opciones para
elegir y estoy segura de que encontrarás algo que se adapte a tus gustos y
necesidades. No olvides visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras
redes sociales.
¡Te esperamos!